TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
Segeln seit 1901 im Norden Berlins
tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 17.10.


Der wärmste 17.10. war im Jahr 2022 mit 18.5°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 17.10. war im Jahr 2009 mit 5.3°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 17.10.2022 mit 25.2°C.
Die minimale Temperatur gab es am 17.10.2023 mit 1.0°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (17.10.2025) 11,5 10,2 13,1 13,3 5,1 1.013,5
 
17.10.2024 12,7 8,6 16,4 12,7 19,8 1.010,7
17.10.2023 6,7 1,0 11,6 14,1 1,8 1.014,2
17.10.2022 18,5 13,0 25,2 14,7 7,6 1.015,6
17.10.2021 10,2 7,5 12,6 12,8 5,8 1.013,6
17.10.2020 9,0 6,7 11,8 12,9 2,0 1.011,3
17.10.2019 15,1 13,3 17,0 13,8 10,2 1.005,7
17.10.2018 13,4 7,4 20,6 14,2 0,4 1.012,7
17.10.2017 16,0 11,8 21,6 13,9 3,0 1.013,3
17.10.2016 8,1 6,9 8,9 11,7 16,6 1.018,1
17.10.2015 7,9 7,1 8,7 11,2 1,2 1.011,9
17.10.2014 13,6 12,0 17,0 15,4 2,7 1.007,2
17.10.2013 11,7 8,1 15,7 12,3 20,0 1.001,4
17.10.2012 11,9 6,5 15,0 12,8 14,8 1.007,4
17.10.2011 11,1 6,7 14,5 13,6 8,2 1.014,9
17.10.2010 5,4 1,7 10,5 11,2 8,4 1.024,1
17.10.2009 5,3 4,1 8,0 12,5 5,7 1.019,7
17.10.2008 8,3 5,4 10,9 --- 17,5 1.016,5
17.10.2007 13,8 9,7 17,5 13,8 14,9 1.016,8
17.10.2006 9,2 3,1 14,6 14,6 10,2 1.024,4
17.10.2005 10,1 7,4 14,5 --- 1,9 1.026,4
 
∅ alle Jahre: 10,9 7,4 14,6 11,9 8,6 1.014,3

 
 

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.