TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
125 Jahre TSC - Segeln seit 1901 im Norden Berlins
125 Jahre TSC tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 21.03.


Der wärmste 21.03. war im Jahr 2014 mit 14.0°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 21.03. war im Jahr 2013 mit -1.0°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 21.03.2014 mit 21.2°C.
Die minimale Temperatur gab es am 21.03.2018 mit -4.4°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (21.03.2026) 7,0 5,2 10,6 7,3 12,8 1.013,6
 
21.03.2026 7,0 5,2 10,6 7,3 12,8 1.013,6
21.03.2025 14,0 9,0 17,6 8,4 16,4 1.013,7
21.03.2024 9,7 6,2 14,3 9,4 8,4 1.012,8
21.03.2023 --- --- --- 6,3 0,0 ---
21.03.2022 8,1 3,8 13,6 6,3 15,9 1.029,6
21.03.2021 5,6 1,4 10,4 4,4 14,2 1.006,9
21.03.2020 3,9 -0,3 7,1 8,4 17,6 1.024,8
21.03.2019 9,9 6,2 12,8 6,5 5,5 1.026,5
21.03.2018 1,9 -4,4 6,3 1,8 8,5 1.018,1
21.03.2017 9,1 3,8 12,1 6,8 9,4 1.001,5
21.03.2016 5,7 3,3 8,2 5,3 13,5 1.005,2
21.03.2015 3,2 0,6 5,1 6,9 7,7 1.009,8
21.03.2014 14,0 3,9 21,2 9,1 21,4 1.000,9
21.03.2013 -1,0 -3,0 1,2 3,4 5,2 1.010,6
21.03.2012 11,3 9,7 13,7 8,1 7,1 1.028,3
21.03.2011 5,0 -1,6 11,4 5,3 5,8 1.036,1
21.03.2010 9,6 4,5 12,8 7,3 13,3 1.013,3
21.03.2009 3,9 -1,5 8,3 5,8 10,4 1.028,1
21.03.2008 3,2 1,4 5,8 6,4 14,9 981,6
21.03.2007 --- --- --- --- 0,0 ---
 
∅ alle Jahre: 6,2 2,4 9,6 6,2 10,4 913,1