TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
125 Jahre TSC - Segeln seit 1901 im Norden Berlins
125 Jahre TSC tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 20.09.


Der wärmste 20.09. war im Jahr 2018 mit 21.2°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 20.09. war im Jahr 2022 mit 10.3°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 20.09.2018 mit 28.6°C.
Die minimale Temperatur gab es am 20.09.2012 mit 6.2°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (20.09.2026) --- --- --- --- --- ---
 
20.09.2025 21,1 14,7 28,3 19,0 5,9 1.007,3
20.09.2024 17,8 12,2 23,8 18,7 13,8 1.019,4
20.09.2023 19,3 15,6 24,3 20,7 13,7 1.002,8
20.09.2022 10,3 7,2 14,2 16,5 5,1 1.013,8
20.09.2021 13,0 10,9 16,4 18,2 1,7 1.015,6
20.09.2020 16,0 8,9 23,0 18,6 6,8 1.012,9
20.09.2019 12,1 6,2 16,1 15,9 5,8 1.020,4
20.09.2018 21,2 16,6 28,6 20,7 5,1 1.008,8
20.09.2017 12,5 8,8 16,4 16,0 3,1 1.012,5
20.09.2016 13,7 6,2 18,5 19,6 2,2 1.012,8
20.09.2015 12,2 9,6 15,9 17,7 7,7 1.012,5
20.09.2014 16,9 13,2 21,1 18,8 0,1 1.006,4
20.09.2013 12,7 11,0 14,7 15,6 1,2 1.007,2
20.09.2012 10,9 6,2 15,7 18,6 6,0 1.016,0
20.09.2011 15,2 11,6 19,0 18,6 6,9 1.016,6
20.09.2010 14,7 12,2 16,8 --- 11,6 1.016,8
20.09.2009 17,0 9,2 24,7 19,6 1,2 1.020,8
20.09.2008 11,6 9,1 15,2 16,1 5,3 1.032,5
20.09.2007 12,6 7,7 17,8 --- 15,0 1.025,0
20.09.2006 14,3 11,0 19,4 --- 4,7 1.022,7
20.09.2005 12,9 7,7 19,0 --- 0,7 1.021,2
 
∅ alle Jahre: 14,7 10,3 19,5 14,7 5,9 1.015,4

 
 

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)