TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
Segeln seit 1901 im Norden Berlins
tsc stander

Hier finden Sie die langfristige Wetterstatistik der Aufzeichnungen im TSC. Es werden jeweils die Monatsmittelwerte der einzelnen Jahre berechnet (z.B. Durchschnittstemperatur vom Januar jeden Jahres), sowie Mittelwerte aller jeweiligen Monate der einzelnen Jahre (z.B. Durchschnittstemperatur im Januar seit Beginn der Wetteraufzeichnung im TSC). Die Daten werden grafisch und als Tabelle dargestellt. Der jeweilige Mittelwert des aktuellen Monats ändert sich selbstverständlich, der aktuelle Monat wir daher nicht in die Mittelwertberechnung mit einbezogen. Der Jahresmittelwert wird nur für volle Jahre berechnet. Die Berechnung der Statistik erfolgt jeweils 1 x pro Tag um kurz nach 00:00 Uhr.

 

 
Monatsmittelwerte der Außentemperatur im TSC in °C
 
  JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Jahr
 
alle Jahre 1,6 2,7 5,6 10,3 14,4 18,6 19,9 19,3 15,6 11,1 6,4 3,2 10,7
 
2024 1,7 6,9 7,7
2023 4,9 3,4 4,8 8,1 14,3 19,0 19,7 19,4 18,7 12,1 6,0 4,1 11,2
2022 4,1 5,8 6,9 9,1 15,9 20,4 20,2 21,6 14,4 13,5 6,7 2,1 11,7
2021 1,9 1,7 5,9 7,4 12,7 21,4 20,9 18,0 16,3 11,7 7,2 2,7 10,7
2020 5,0 6,5 6,2 11,2 13,0 19,1 18,6 21,8 16,6 11,8 8,1 4,6 11,9
2019 2,1 5,1 7,5 11,5 13,0 22,4 19,6 21,1 15,5 12,0 7,2 5,2 11,9
2018 4,0 -0,6 2,4 13,9 17,9 19,2 21,3 21,5 16,8 11,9 6,3 5,2 11,7
2017 -0,5 2,4 7,7 8,7 15,3 18,2 18,8 19,1 14,4 12,0 6,7 4,3 10,6
2016 0,1 4,1 4,9 9,2 15,8 19,1 19,9 18,6 18,4 9,1 4,4 3,5 10,6
2015 3,7 2,4 6,5 9,6 13,5 16,8 20,1 21,8 14,5 8,8 8,1 7,6 11,1
2014 1,0 5,7 8,0 12,0 13,7 17,9 21,9 16,8 16,3 13,3 7,7 3,4 11,5
2013 0,5 0,5 -0,3 9,3 15,1 17,8 20,8 19,3 13,7 11,9 6,0 4,8 10,0
2012 2,4 -1,3 8,3 9,8 15,8 16,5 18,9 19,0 15,1 9,9 6,3 1,4 10,2
2011 0,9 -0,3 4,5 12,3 14,5 17,7 17,6 18,2 16,5 13,4 4,7 5,3 10,4
2010 -5,2 -0,4 4,5 9,1 10,9 17,1 21,5 18,1 13,2 8,2 4,9 -4,7 8,1
2009 -2,2 0,2 4,9 13,0 13,4 15,8 18,7 19,7 15,3 7,7 7,7 -0,1 9,5
2008 3,7 4,7 4,6 8,2 14,8 17,5 18,9 18,4 13,5 9,9 5,8 1,7 10,1
2007 5,3 3,5 8,0 12,2 15,2 18,0 17,7 18,0 13,3 8,5 3,9 2,2 10,5
2006 -2,8 0,1 20,2 23,1 17,0 17,9 12,7 7,6 5,8
2005 16,2 12,3 5,6 1,7

 
 

 
Monatsmittelwerte der Wassertemperatur im TSC in °C
 
  JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Jahr
 
alle Jahre 2,9 3,1 5,7 10,9 16,4 21,2 22,8 22,5 18,7 13,5 8,9 4,4 12,5
 
2024 2,6 5,5 8,2
2023 4,7 4,0 5,7 9,4 15,5 21,4 22,9 22,2 21,3 15,1 9,3 4,3 13,0
2022 3,4 4,3 5,9 9,0 17,4 21,9 23,0 24,0 18,3 14,3 10,5 4,2 13,0
2021 2,3 1,6 4,6 8,3 13,5 22,2 23,7 21,5 18,8 13,4 9,0 4,3 11,9
2020 3,4 4,8 7,4 11,9 15,7 20,4 21,9 23,8 19,2 13,7 9,8 4,6 13,1
2019 2,7 2,7 6,0 10,7 14,3 23,8 22,1 23,0 18,7 13,5 8,9 4,8 12,6
2018 2,6 2,7 2,4 11,6 18,5 22,3 22,8 24,0 19,1 13,1 8,0 3,9 12,6
2017 1,4 2,4 6,2 10,1 15,3 21,1 21,7 22,1 17,3 13,1 8,3 3,9 11,9
2016 1,6 3,4 4,7 10,7 16,1 22,4 22,2 21,4 20,7 12,8 9,2 4,4 12,5
2015 3,0 2,3 5,8 9,9 15,6 19,2 22,3 22,9 18,2 12,4 9,3 6,0 12,2
2014 2,6 2,1 7,5 12,7 16,2 20,4 23,6 21,8 18,5 15,2 10,2 4,3 12,9
2013 3,1 2,0 3,0 8,6 17,2 18,9 23,1 22,8 17,3 12,7 8,9 4,3 11,8
2012 3,9 1,8 6,8 11,0 17,7 20,0 22,6 22,9 19,4 13,6 8,8 3,7 12,7
2011 0,9 2,4 4,9 11,8 17,2 21,4 20,3 21,4 19,3 14,5 8,2 5,1 12,3
2010 2,8 2,4 6,5 13,1 15,0 21,0 26,2 22,4 16,7 12,6 7,7 0,7 12,3
2009 2,4 2,8 5,1 13,7 18,1 19,2 23,4 23,8 19,9 13,5 9,6 6,0 13,1
2008 3,4 5,4 7,0 10,4 17,4 20,6 21,2 20,9 17,5 12,7 8,5 4,2 12,4
2007 4,9 3,3 6,8 12,0 18,2 22,1 21,2 21,1 17,4 12,7 7,0 4,5 12,6
2006 23,2 25,5 14,3 9,1 6,3
2005

 
 

 
Monatsmittelwerte der Windstärke im TSC in km/h
 
  JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ Jahr
 
alle Jahre 12,9 12,5 11,9 11,5 10,4 9,1 8,7 7,8 8,0 9,6 11,4 12,5 10,5
 
2024 15,3 15,0 11,9
2023 13,4 10,8 11,5 11,6 13,5 9,1 11,1 9,0 7,3 11,1 14,2 14,4 11,4
2022 13,2 18,7 11,8 12,7 10,5 8,7 9,4 6,7 8,3 7,4 11,8 10,7 10,8
2021 8,8 7,6 9,5 11,1 11,0 7,0 7,0 7,7 6,4 11,3 10,8 10,6 9,1
2020 12,3 17,6 12,3 11,2 9,5 9,2 8,4 7,4 5,5 10,0 10,0 13,6 10,6
2019 12,8 10,3 14,4 12,8 10,1 10,0 8,6 7,0 8,5 8,8 11,9 11,5 10,6
2018 14,5 8,3 12,2 11,3 10,8 8,8 6,9 8,0 7,5 10,0 10,5 12,5 10,1
2017 9,8 13,3 9,7 12,1 9,9 10,0 7,3 7,5 9,0 10,4 10,7 13,7 10,3
2016 10,9 13,4 8,6 10,5 10,4 8,0 8,0 7,4 6,2 8,0 9,0 10,3 9,2
2015 14,4 10,1 12,6 10,8 9,5 8,1 9,8 8,0 8,8 6,4 11,8 13,9 10,4
2014 14,0 11,8 9,4 9,6 9,9 6,7 8,2 7,4 6,4 7,9 11,2 12,7 9,6
2013 12,0 9,5 12,7 10,8 10,3 10,7 7,1 5,6 7,5 10,2 9,0 12,5 9,8
2012 15,0 11,1 12,2 11,8 10,9 10,4 7,9 5,7 8,0 9,4 11,1 12,4 10,5
2011 8,6 16,7 10,2 11,9 10,4 9,9 11,9 9,9 8,5 11,1 9,3 17,4 11,3
2010 13,2 11,7 11,8 11,9 9,6 9,0 8,1 8,7 9,7 12,7 11,2 11,5 10,8
2009 8,3 11,8 12,5 13,1 10,7 11,1 10,0 8,8 8,0 10,3 13,7 11,0 10,8
2008 16,0 12,9 16,3 10,2 10,2 10,8 9,4 9,9 8,3 9,7 13,7 11,0 11,5
2007 20,3 14,0 15,1 11,9 10,2 9,2 10,0 7,7 10,0 7,1 12,8 12,6 11,7
2006 7,8 7,6 8,8 10,5 10,3 12,6 13,2
2005

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.