TSC-Wetterstatistik
| 16.05.2012 23:58 Uhr |
|||
| Wetter gestern: | Minimum | Maximum | Durchschnitt |
| Temperatur Luft | 6.7 °C um 05:57 | 13.7 °C um 15:47 | 9.7 °C |
| Temperatur Wasser |
16.0 °C um 23:43
|
17.0 °C um 00:32 | 16.5 °C |
| Luftdruck | 1002.0 hPa um 01:27 | 1014.0 hPa um 23:58 | 1008.0 hPa |
| Windstärke | 36.4 km/h um 19:18 | 14.2 km/h | |
| Sonnenscheindauer | 695.0 min/24 h | ||
| Regenmenge | 1.0 mm/24 h | ||
Wetter letzte 7 Tage: |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
| Temperatur Luft | 4.2 °C am 14.05.2012 | 28.1 °C am 11.05.2012 | 13.5 °C |
| Temperatur Wasser | 15.8 °C am 14.05.2012 | 19.2 °C am 11.05.2012 | 28.1 °C |
| Luftdruck | 999.0 hPa am 15.05.2012 | 1025.0 hPa am 13.05.2012 | 1013.6 hPa |
| Windstärke | 38.7 km/h am 12.05.2012 | 13.3 km/h | |
| Sonnenscheindauer | 65533.0 min/7 d | ||
| Regenmenge | 65533.0 min/7 d | ||
Wetter letzte 30 Tage: |
Minimum |
Maximum |
Durchschnitt |
| Temperatur Luft | 0.5 °C am 17.04.2012 | 30.2 °C am 28.04.2012 | 13.7 °C |
| Temperatur Wasser | 9.2 °C am 18.04.2012 | 19.2 °C am 11.05.2012 | 14.8 °C |
| Luftdruck | 988.0 hPa am 20.04.2012 | 1025.0 hPa am 13.05.2012 | 1004.9 hPa |
| Windstärke | 46.4 km/h am 21.04.2012 | 10.9 km/h | |
| Sonnenscheindauer | 65533.0 min/30 d | ||
| Regenmenge | 318.0 mm/30 d | ||
Wetter-Extremwerte seit 09. Juni 2006: |
Minimum |
Maximum |
|
| Temperatur Luft | -19.6 °C am 06.02.2012 | 36.0 °C am 16.07.2007 | |
| Temperatur Wasser | -0.1 °C am 31.12.2010 | 29.9 °C am 12.07.2010 | |
| Luftdruck | 960.0 hPa am 16.12.2011 | 1051.0 hPa am 16.02.2008 | |
| Windstärke | 68.9 km/h am 01.03.2008 | ||







